| BOĆARSKI RASPORED 12. - 17. LISTOPADA 2022. |
||||||
| 15.10. | 1 A | VII kolo | ||||
| 15.10. | LADIĆI | VODNJAN | Jelenić Jasmin | |||
| 15.10. | VRH | ŠPADIĆI | Krota Goran | |||
| 15.10. | SOŠIĆI | JURICANI | Vitasović Mladen | |||
| 15.10. | VELENIKI | VERUDA | Luk Kazimir | |||
| 14.10. | 1 B | VIII kolo | ||||
| 14.10. | VALTURA | KAMEN PAZIN | petak | Kičinja Alfred | ||
| 14.10. | KRŠAN | VIŽINADA | petak | Bačac Silvano | ||
| 13.10 | ŠTANDARD MUNTRILJ | STEPČIĆI | četvrtak | Ivančić Valter | ||
| 14.10. | DIVŠIĆI | ČERVAR | petak | Nadenić Oliver | ||
| 15.10. | 2 S | VIII kolo | ||||
| 15.10. | SV.LOVREČ MLADI | BRDA | petak | Laković Neven | ||
| 15.10. | NOVA VAS | MONTIŽANA | ODGOĐENO |
Čuš Valter | ||
| 15.10. | SLOGA | TAR VABRIGA | ponedjeljak | Matijašić Alfred | ||
| 15.10. | OSLIĆI | SELINA | Šestan Patrik | |||
| 15.10. | 2 J | VIII kolo | ||||
| 15.10. | ROVINJ | ORBANIĆI | Domijanić Ratko | |||
| 15.10. | MARIĆI | RAKALJ | Celija Milan | |||
| 15.10. | HRBOKI | POTPIĆAN | Bubić Valdi | |||
| 15.10. | BRAJKOP | ROVINJSKO SELO | Ivančić Valter | |||
| 16.10. | 3 J-2 | VII kolo | ||||
| 16.10. | POLET | ŽMINJ | Benazić Radovan | |||
| 16.10. | TUPLJAK | JURAZINI | četvrtak | Bačac Silvano | ||
| 16.10. | PURIS | JEDINSTVO | petak | Vatovac Leo | ||
| 16.10. | 3 S-2 | VII kolo | ||||
| 16.10. | MATE BALOTA | VRSAR | u 16.30 | Laković Neven | ||
| 16.10. | KUM BUIĆI | MUSALEŽ | Ružić Vladimir | |||
| 16.10. | NOVO NASELJE | SVETI LOVREČ | Popović Damir | |||
| 15.10. | I HBL | 7.kolo | ||||
| 15.10. | FUNTANA | LUČKI RADNIK | Vatovac Leo | Koraca Davor | ||
| 16.10. | II HBL IP | 7.kolo | ||||
| 14.10. | LINDAR | RUDAR LABIN | u 18 sati | |||
| 16.10. | UMAG | LINDAR | Fable Nereo | Luk Kazimir | ||
| 16.10. | SVETVINČENAT | RAŠA | Celija Milan | Mofardin Ljubomir | ||
| 16.10. | ROČKO POLJE | SLOGA | ODGOĐENO | Krota Goran | Bernobić Franko | |
| 16.10. | RUDAR LABIN | 13:00 | LOŠINJ 90 | Ismić Hidajet | Rubčić Zoran |
