| BOĆARSKI RASPORED 5. - 12. LISTOPADA |
||||||
| 07.10. | 1 A | VI kolo | ||||
| 07.10. | VODNJAN | VELENIKI | petak | Celija Milan | ||
| 07.10. | VERUDA | SOŠIĆI | petak | Vitasović Mladen | ||
| 07.10. | JURICANI | VRH | petak | Fable Nereo | ||
| 07.10. | ŠPADIĆI | LADIĆI | petak | Popović Damir | Boćarska dvorana SRC Veli Jože | |
| 08.10. | 1 B | VII kolo | ||||
| 08.10. | DIVŠIĆI | VALTURA | 12. 10. | |||
| 08.10. | ČERVAR | ŠTANDARD MUNTRILJ | Koraca Davor | |||
| 08.10. | STEPČIĆI | ISTAR KOZARI | petak | Kubaj Elvis | ||
| 08.10. | VIŽINADA | KAMEN PAZIN | Mofardin Ljubomir | |||
| 08.10. | 2 S | VII kolo | ||||
| 08.10. | OSLIĆI | SV.LOVREČ MLADI | u 18 sati |
Bernobić Franko | ||
| 08.10. | SELINA | SLOGA | 11. 10. | Čuš Valter | ||
| 08.10. | TAR VABRIGA | NOVA VAS | Ružić Vladimir | |||
| 08.10. | ROČ | BRDA | Žulić Čedomir | |||
| 08.10. | 2 J | VII kolo | ||||
| 08.10. | BRAJKOP | ROVINJ | Jedrejčić Nikola | |||
| 08.10. | ROVINJSKO SELO | HRBOKI | 5. 10. | Vatovac Leo | ||
| 08.10. | POTPIĆAN | MARIĆI | Bembić Roberto | |||
| 08.10. | RAKALJ | REŽANCI | Ikić Denis | |||
| 09.10. | 3 J-2 | VI kolo | ||||
| 09.10. | JEDINSTVO | TUPLJAK | Bačac Branko | |||
| 09.10. | JURAZINI | POLET | Bačac Silvano | |||
| 09.10. | ŽMINJ | UČKA ČEPIĆ | Živolić Stanko | |||
| 09.10. | 3 S-2 | VI kolo | ||||
| 09.10. | VRSAR | NOVO NASELJE | Sakić Zdravko | |||
| 09.10. | SVETI LOVREČ | KUM BUIĆI | 10. 10. | Laković Neven | ||
| 09.10. | MUSALEŽ | VIŠNJAN | Milohanić Ivan | |||
| 09.10. | 3 S-1 | 5.kol | ||||
| 09.10. | LUPOGLAV | GROŽNJAN | u 14 sati | Šestan Patrik | ||
| 3 J-1 | ||||||
| 07.10. | SEDRA | ŠAJINI | Ikić Denis | |||
| 09.10. | ŠAJINI | FAŽANA | Celija Milan | |||
| 08.10. | I HBL S | 6.kolo | ||||
| 08.10. | PODHUM | FUNTANA | ||||
| 09.10. | II HBL IP | 6.kolo | ||||
| 09.10. | LINDAR | LABIN RUDAR | ODGOĐENO |
Šestan Marko | Ivančić Valter | |
| 09.10. | RAŠA | UMAG | Rubčić Zoran | Ikić Dean | ||
| 09.10. | KASTAV | ROČKO POLJE | ||||
| 09.10. | SLOGA | SVETVINČENAT |
